温馨提示:这篇文章已超过1216天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
2020年万亿级城市排名表
汇集万亿级城市,衡量城市经济体量
| 排名 | 城市 | 2020年GDP(亿元) | 同比增速 | 2019年人口总量(万) | 下辖区/县数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 38,700.58 | 1.70% | 2428 | 16 | |
| 北京市 | 36,102.60 | 1.20% | 2154 | 16 | |
| 深圳市 | 27,670.24 | 3.10% | 1344 | 9 | |
| 4 | 广州市 | 25,109.11 | 2.70% | 1531 | 11 |
| 5 | 重庆市 | 25,002.79 | 3.90% | 3124 | 38 |
| 6 | 苏州市 | 20,170.50 | 3.40% | 1075 | 9 |
| 7 | 成都市 | 17,716.70 | 4.00% | 1658 | 20 |
| 8 | 杭州市 | 16,106.00 | 3.90% | 1036 | 13 |
| 9 | 武汉市 | 15,616.10 | -4.70% | 1021 | 13 |
| 10 | 南京市 | 14,817.95 | 4.60% | 850 | 11 |
| 11 | 天津市 | 14,083.73 | 1.50% | 1562 | 16 |
| 12 | 宁波市 | 12,408.70 | 3.30% | 854 | 10 |
| 13 | 青岛市 | 12,400.56 | 3.70% | 950 | 10 |
| 14 | 无锡市 | 12,370.48 | 3.70% | 659 | 7 |
| 15 | 长沙市 | 12,142.52 | 4.00% | 839 | 9 |
| 16 | 郑州市 | 12,003.00 | 3.00% | 1035 | 12 |
| 17 | 佛山市 | 10,816.47 | 1.60% | 816 | 5 |
| 18 | 泉州市 | 10,158.66 | 2.90% | 874 | 12 |
| 19 | 济南市 | 10,140.91 | 4.90% | 891 | 12 |
| 20 | 合肥市 | 10,045.72 | 4.30% | 819 | 9 |
| 21 | 南通市 | 10,036.31 | 4.70% | 732 | 8 |
| 22 | 西安市 | 10,020.39 | 5.20% | 1020 | 13 |
| 23 | 福州市 | 10,020.02 | 5.10% | 780 | 13 |
2022年上半年万亿俱乐部经济总量及增速

上海是俱乐部内唯一负增长的城市,24个城市中福州增速最快,达到了5.4%,苏州增速最慢,降到了0.3%。前五名中北京超越上海上升至第一名,重庆超越广州上升至第四名,深圳排名不变。
免责声明:本文来自亿欧,不代表0oD三一o0的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。


发表评论