文章最后更新时间:2025年09月02日
为什么选择.CN域名做网站优化?
据互联网域名分配中心数据显示,目前全球顶级域名数量达到了 1603 个,在这些顶级域名下注册的站点总数高达 687,934,073 个。这一庞大的数据反映出互联网世界蓬勃发展的态势。
值得一提的是,我国的.cn 顶级域名表现亮眼。当前.cn 顶级域名下一共注册站点达 30,092,391 个,在全球所有顶级域名的站点数量排名中位居第二,注册域名数量占全球总域名数量的 4.37%。这表明.cn 域名在全球互联网域名体系中占据着极为重要的地位,也从侧面反映出我国互联网产业的强大影响力。
以下通过表格的形式直观展现目前1个国别域名下的5个国际域名与34个省级地方域名加1个科研机构域名,方便大家自行对照查找。表格内包含最新的百度收录数据,可以了解当前百度所收录有关.cn省级(也就是二级域名)的基本情况,结合实际判断哪个域名后缀生产的内容更能受到搜索引擎的喜爱。
不难看出使用.cn域名建站的站长也是非常多,.cn后缀的域名在国内搜索友好度、用户信任度、合规稳定性上有优势,网站优化用.cn省级域名也能很好的帮助关键词排名提升,关键在于.cn后缀域名不仅价格便宜而且还能备案使用国内服务器,可以很大程度的提升网站访问速度。
.CN国家顶级域名与.CN地方(省级)二级域名后缀大全表
中国国家域名(国别域名) | ||||
含义 | 域名后缀 | 域名说明 | 百度收录数量 | 占比 |
中国 | .cn | 100000000 | 100% | |
国际域名 | ||||
国际 | .com.cn | 中文国际 | 100000000 | / |
网络 | .net.cn | 中国互联网络 | 100000000 | / |
组织 | .org.cn | 中国非盈利组织 | 100000000 | / |
政府 | .gov.cn | 政府单位专属,不支持个人注册 | 100000000 | / |
教育 | .edu.cn | 学校教育单位,不支持个人注册 | 100000000 | / |
中国省级.cn地方二级域名(包括中国港澳台) | ||||
科研机构 | .ac.cn | 科研机构的国内cn域名 | 78700000 | 45.60% |
上海市 | .sh.cn | 上海地区的国内cn域名 | 59900000 | 34.70% |
浙江省 | .zj.cn | 浙江省的国内cn域名 | 5390000 | 3.12% |
江西省 | .jx.cn | 江西省的国内cn域名 | 3610000 | 2.09% |
广东省 | .gd.cn | 广东省的国内cn域名 | 3510000 | 2.03% |
安徽省 | .ah.cn | 安徽省的国内cn域名 | 2960000 | 1.71% |
河北省 | .he.cn | 河北省的国内cn域名 | 2490000 | 1.44% |
重庆市 | .cq.cn | 重庆地区的国内cn域名 | 2000000 | 1.16% |
河南省 | .ha.cn | 河南省的国内cn域名 | 1840000 | 1.07% |
陕西省 | .sn.cn | 陕西省的国内cn域名 | 1490000 | 0.86% |
山东省 | .sd.cn | 山东省的国内cn域名 | 1420000 | 0.82% |
辽宁省 | .ln.cn | 辽宁省的国内cn域名 | 1270000 | 0.74% |
江苏省 | .js.cn | 江苏省的国内cn域名 | 1220000 | 0.71% |
贵州省 | .gz.cn | 贵州省的国内cn域名 | 1050000 | 0.61% |
四川省 | .sc.cn | 四川省的国内cn域名 | 673000 | 0.39% |
陕西省 | .sx.cn | 山西省的国内cn域名 | 669000 | 0.39% |
天津市 | .tj.cn | 天津地区的国内cn域名 | 632000 | 0.37% |
北京市 | .bj.cn | 北京地区的国内cn域名 | 631000 | 0.37% |
湖南省 | .hn.cn | 湖南省的国内cn域名 | 482000 | 0.28% |
中国台湾省 | .tw.cn | 中国台湾省的国内cn域名 | 434000 | 0.25% |
吉林省 | .jl.cn | 吉林省的国内cn域名 | 416000 | 0.24% |
云南省 | .yn.cn | 云南省的国内cn域名 | 353000 | 0.20% |
中国香港 | .hk.cn | 中国香港的国内cn域名 | 297000 | 0.17% |
广西省 | .gx.cn | 广西省的国内cn域名 | 269000 | 0.16% |
湖北省 | .hb.cn | 湖北省的国内cn域名 | 247000 | 0.14% |
福建省 | .fj.cn | 福建省的国内cn域名 | 193000 | 0.11% |
黑龙江省 | .hl.cn | 黑龙江省的国内cn域名 | 147000 | 0.09% |
甘肃省 | .gs.cn | 甘肃省的国内cn域名 | 120000 | 0.07% |
内蒙古自治区 | .nm.cn | 内蒙古自治区的国内cn域名 | 56800 | 0.03% |
青海省 | .qh.cn | 青海省的国内cn域名 | 43800 | 0.03% |
海南省 | .hi.cn | 海南省的国内cn域名 | 26000 | 0.02% |
新疆维吾尔自治区 | .xj.cn | 新疆维吾尔自治区的国内cn域名 | 20900 | 0.01% |
中国澳门 | .mo.cn | 中国澳门的国内cn域名 | 15100 | 0.01% |
西藏自治区 | .xz.cn | 西藏自治区的国内cn域名 | 12300 | 0.01% |
宁夏回族自治区 | .nx.cn | 宁夏回族自治区的国内cn域名 | 11300 | 0.01% |
※.cn域名管理机构网站:http://www.cnnic.cn/
.CN省级域名在哪里注册?
通过百度搜索以下域名注册商即可注册。
阿里云(原万网)
腾讯云
百度云
西部数据
美橙互联
聚名网
华为云
易名中国
京东云
美团云
※以上排名不分先后
文章版权声明:除非注明,否则均为0oD三一o0原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...